录入时间 | 仓库名称 | 产地 | 产品名称 | 产品规格 | 产品材质 | 产品级别 | 长度 | 宽度 | 购货块支数 | 实际购货重 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 11700 | 2500 | 1 | 2.376 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 11600 | 2500 | 1 | 2.356 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 12400 | 2500 | 1 | 2.519 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 2.437 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 11650 | 2500 | 1 | 2.366 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 11800 | 2500 | 1 | 2.397 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 2.437 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 8500 | 2500 | 1 | 1.727 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 10mm | Q345R | 炉切保 | 8500 | 2500 | 1 | 1.727 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 20mm | Q345R | 炉切保 | 10200 | 2500 | 1 | 4.094 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 20mm | Q345R | 炉切保 | 10200 | 2500 | 1 | 4.094 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 14mm | Q345R | 炉切保 | 6000 | 2500 | 1 | 1.69 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 14mm | Q345R | 炉切保 | 7100 | 2500 | 1 | 1.999 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 11500 | 2500 | 1 | 5.067 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 11500 | 2500 | 1 | 5.067 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 11500 | 2500 | 1 | 5.067 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 11500 | 2500 | 1 | 5.067 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 11500 | 2500 | 1 | 5.067 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 5.287 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 22mm | Q345R | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 5.287 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 11600 | 2500 | 1 | 4.2 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 11400 | 2500 | 1 | 4.128 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 12300 | 2500 | 1 | 4.454 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 4.345 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11000 | 2500 | 1 | 1.295 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11000 | 2500 | 1 | 1.295 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 12200 | 2500 | 1 | 4.417 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 11800 | 2500 | 1 | 4.273 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11500 | 2500 | 1 | 1.354 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 12200 | 2500 | 1 | 4.417 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 12200 | 2500 | 1 | 1.437 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 容器板345R | 18mm | Q345R | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 4.345 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11850 | 2500 | 1 | 1.395 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11850 | 2500 | 1 | 1.395 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 10300 | 2500 | 1 | 1.213 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11850 | 2500 | 1 | 1.395 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 1.413 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 12000 | 2500 | 1 | 1.413 |
2025-02-10 | 万通库 | 安钢 | 低合金中板 | 6mm | Q355D | 炉切保 | 11800 | 2500 | 1 | 1.389 |
更多详细内容点击上方表格下载查看